Welle
Typ B mit Stirnfläche
Baugruppe | Ø [mm] | Verstellbereich [mm] | L1 [mm] | L [mm] | Rollen Anzahl | Rollen Abmessung | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
GWO | 1,0 – 3,5 | -0,2 +0,05 | cyl. shank | 48 | 65 | 3 | 3 x 10 |
1 bis 12 | 3,6 – 8,5 | -0,2 +0,05 | cyl. shank | 48 | 65 | 5 | 4 x 14 |
8,6 – 12,0 | -0,2 +0,05 | 40 | 71 | 5 | 4 x 14 | ||
40 | |||||||
GW1 | 3,0 – 9,5 | -0,4 +0,1 | cyl. shank | 95 | 118 | 3 | 6 x 22 |
3 bis 24 | 9,6 – 24,0 | -0,4 +0,1 | cyl. shank | 95 | 118 | 3 | 6 x 22 |
GW2 | 24,1 – 30,5 | -0,4 +0,1 | cyl. shank | 120 | 138 | 6 | 8 x 28 |
Ø24,1 bis Ø49 | 30,6 – 49,0 | -0,4 +0,1 | cyl. shank | 120 | 138 | 7 | 8 x 28 |
GW3 | 49,1 – 74,0 | -0,4 +0,1 | cyl. shank | – | 148 | 9 | 8 x 28
|
Ø49,1 bis Ø74
| |||||||
GW4
| 74,1 – 89,5
| -0,2 +0,1
| cyl. shank
| –
| 168
| 9
| 10 x 32
|
Ø74,1 bis Ø110 | 89,6 – 110,0
| -0,2 +0,1
| cyl. shank
| –
| 168
| 11
| 10 x 32
|